Obras y Clientes
Obras suministradas y preparadas
Obras en Ejecución
OBRAS ACTUALES PREPARADO
| CONSTRUCTORA | OBRA | TONELAJE |
|---|---|---|
| Echeverria Izquierdo Montajes | CMPC Planta Sta. Fé de Nacimiento | 2000 |
| Senarco | Torres UC-Sta. Rosa | 8000 |
| Sigro | Obras Varias | 9500 |
| Echeverria Izquierdo Ing. y Construcción | Obras Varias |
10000
|
| Besalco Construcciones | Hospital de Copiapó | 2000 |
| Besalco Construcciones | Embalse Ancoa | 2000 |
| Moller y Pérez-Cotapos | Edificio Espoz | 1300 |
| Consorcio Fluor-Techint | Proyecto Pascualama | 5000 |
| Santolaya | Edif. Los Carreras | 550 |
| Constructora Besalco | Las Haras | 162 |
| Constructora Besalco | Vistamar 2 | 813 |
| Constructora Besalco | Curauma | 190 |
| Siena | Duble Almeyda | 450 |
| Santa Teresa | Fernando de Arguello 1 y 2 |
400 |
| Socoicsa | Edificio Ombu | 312 |
| Erwin Lagies | CFT Talcahuano | 175 |
| Tecnasic | Good Year | 130 |
| Basco | Edificio Vicente Valdéz | 155 |
| Comsa de Chile |
Túnel Melón |
156 |
| GCI | Edificio Parque Monasterio | 650 |
| Ingeproc | Edificio Los Solares | 111 |
| Inmob. Manquehue | Los Candiles | 92 |
| OGM | Monte Redondo | 149 |
| 3L | Los Morros | 149 |
| 3L | Ignacio Carrera | 100 |
| Pacal | Edificio Morros Bayos | 120 |
| Suterraña | Conj. Habitacional Capitán Ávalos |
90
|
| Trancura | Mall Maipú | 800 |
OBRAS ACTUALES PUNTA
| CONSTRUCTORA | OBRA | TONELAJE |
|---|---|---|
| Inmobiliaria Del Pacifico | Terminal de Buses Pto. Montt | 1000 |
| Mall del Centro de Concepción | Mall del Centro de Concepción | 7870 |
| Ebco | Edificio Sol Marina | 650 |
| Nahmias Hnos. | San Miguel | 204 |
| Alto Arauco | Edificio Mapocho | 500 |
| Tensacon | Pilares CD LTS Saitec | 400 |
| Ducoma | Hermanos Cabott | 1750 |
| Fortaleza | Lo Boza | 105 |
| Fortaleza | Los Cactus | 400 |
| Fortaleza | San José de la Sierra | 420 |
| Euro | San Martin Urbano | 1055 |
| Euro | Alto Cochrane | 1550 |
| Euro | Portal Independencia | 750 |
| Boetsch | Puerto Valparaiso | 200 |
| Sigro | Edif. Cauquenes | 640 |
| Sigro | Edif. Colón | 465 |
| Sigro | Edif. Apoquindo | 850 |
| Sigro | Edif. San Diego | 659 |
| Sigro | Torre Alto Oriente | 450 |
| SMV | Centro Libertad | 380 |
Obras Terminadas
OBRAS TERMINADAS PREPARADO
| CONSTRUCTORA | OBRA | TONELAJE |
|---|---|---|
| Constructora Besalco | Vistamar I | 918 |
| Sigro | Mall Eloisa | 3000 |
| Senarco | Edificio Titanium | 14000 |
| Enaco | Edificio Quillayes | 480 |
| Ingetal | Hospital de Osorno | 400 |
| Santolaya | Edificio San Isidro II | 900 |
| Const. y Pavimentos | Puente Botalcura | 103 |
| CPI | San Juan de Luz | 350 |
| F. V | Puente Paico 1 y 2 | 182 |
| Serrano | Edificio Serrano | 300 |
| Socoicsa | Univ. Santo Tomás Rancagua | 116 |
| Socoicsa | Hogar Israelita de Ancianos |
150
|
| Delta | Edificio Nou Terra | 700 |
| Delta | Edificio Andes | 280 |
| Delta | Fundo la Laguna | 1000 |
| Vicuña II | Agua Mundo | 950 |
| Besalco | Alonso de Cordova | 900 |
| Besalco | San Juan de Luz | 588 |
| Costanera Norte Sur | Norte Sur | 3000 |
| B y C | Jumbo el Llano | 2500 |
| Besalco | Clinica Indisa | 1000 |
| Sigro | CCU | 1800 |
| Sigro | Corp Group | 2850 |
| Santa Maria | Edificio Hamlett II | 600 |
| CVN | Americo Vespucio Norte | 8675 |
| Belfi | BCF Americo Vespucio Norte | 2279 |
| Besalco | Riesco III | 2057 |
| Cypco | Mall Arauco Maipú | 1000 |
| Santa Cruz | Miraflores | 525 |
| Ing. y Const. Del Pacifico | Cosultorio Los Nogales y Maipú | 273 |
| Jahuel | Tarapacá | 675 |
| Besalco | Casino Coquimbo | 1155 |
| L y D | Clinica Dávila | 550 |
| Socovesa | Hospital de Santa Cruz | 1000 |
| Sigro | Mall Plaza Alameda | 1500 |
| Precón | Embotelladora Andina | 1000 |
| Azvi Chile | Estacionamiento Temuco | 1700 |
| Basalto | Hotel Petra | 450 |
| Icom | Edif. Vista Santa Maria | 400 |
| Santa Cruz | Edif. Los Leones | 330 |
| Siena | Los Militares | 400 |
| Siena | Pontevedra | 210 |
| Terramar | Edif. Al Manara | 487 |
| Skanska | Parque Eólico Totoral | 900 |
| Skanska | Parque Eólico Monte Redondo | 575 |
| Skanska | Conexiones Puerta Sur | 110 |
| Santolaya | Edif. Gorbea | 180 |
| Santa Maria | Edif. La Serena | 700 |
| Nilahue | Embalse Convento Viejo | 120 |
| L y D | Clinica Dávila | 400 |
| Socovesa | Casino Enjoy Castro | 800 |
| Const. y Pavimentos | Tarapacá | 106 |
| Socoicsa | Lider Concepción | 251 |
| Socoicsa | Planta Itata Arauco | 210 |
| Viconsa | Edificio Doña Anita |
160 |
OBRAS TERMINADAS PUNTA
| CONSTRUCTORA | OBRA | TONELAJE |
|---|---|---|
| Vital | Rengo Concepción | 400 |
| Nollagam | Santa Rosa | 335 |
| Fortaleza | Rosario Norte | 1000 |
| Euro | San Isidro Plaza | 970 |
| Euro | Alto Serrano | 550 |
| Euro | Portico Oriente |
750 |
| Bezanilla | Edificio Torremar | 800 |
| Uriarte y Pérez Cotapos | Las Hualtatas | 350 |
| Uriarte y Pérez Cotapos | Del Valle I | 500 |
| Claro Vicuña Valenzuela | Edificio Tecnologico | 230 |
| Claro Vicuña Valenzuela | Euromarina | 230 |
| Mena y Ovalle | Hotel Atton 3 | 134 |
| MQ | Edificio Vivaceta | 120 |
| Incobal | Domingo Bondi | 500 |
| Nahmias | Puente Recoleta | 580 |
| Analco | 7 Plazas | 200 |
| Fortaleza | Marbella II | 240 |
| Socovesa | Estadio Copiapó | 300 |
| Socovesa | Hospital de Cañete | 1330 |
| Socovesa Santiago Dos | Edif. Parque Italiano | 646 |
| Socovesa Santiago Dos | La Cisterna | 251 |
| Socovesa Santiago Dos | Vista Los Andes | 235 |
| Socovesa Santiago Dos | Los Bravos | 174 |
| Socovesa Santiago Dos | Valle Norte | 85 |
| Cypco | Clinica Indisa | 600 |
| Euro | Carmen Victoria | 1000 |
| Euro | Punto Norte | 900 |
| Euro | Flores de Independencia I | 400 |
| Euro | Flores de Independencia II | 1300 |
| Euro | Parque Capital | 1800 |
| Euro | Centro Norte | 1100 |
| Euro | Edif. Novo | 700 |
| Euro | Portal Independencia | 191 |
| Sigro | Clinica Avansalud | 820 |
| Sigro | Edif. San Ignacio Rancagua | 100 |
| Sigro | Edif. Marina Poniente | 490 |
| Solari | Edificio Belorizonte | 168 |
| 3L | Cerrillos II | 118 |
| Sigma | Quinta Avenida | 110 |
